第三批政府和社會資本合作示范項目名單 | |||
序號 | 所屬省 | 項目名稱 | 項目總投資 (萬元) |
1 | 北京市 | 首都地區環線高速公路(通州-大興段)引入社會投資項目 | 1,413,864 |
2 | 北京市 | 北京軌道交通新機場線引入社會資本項目 | 2,760,000 |
3 | 北京市 | 北京市豐臺區河西第三水廠 | 49,700 |
4 | 北京市 | 北京市豐臺區生活垃圾循環經濟園建筑垃圾資源化處理廠項目 | 75,127 |
5 | 北京市 | 門頭溝區潭柘寺鎮鎮區供熱工程 | 12,774 |
6 | 北京市 | 北京市房山區琉璃河濕地公園PPP項目 | 217,500 |
7 | 天津市 | 天津濱海光熱發電技術研發與產業化基地PPP項目 | 202,200 |
8 | 河北省 | 河北省太行山等高速公路(項目包(一)+項目包(二)) | 8,980,000 |
9 | 河北省 | 河北工程大學新校區建設項目一期工程 | 40,730 |
10 | 河北省 | 河北省辛集市南水北調中線配套工程辛集城區水廠及配水管網(PPP)項目 | 39,988 |
11 | 河北省 | 河北省唐山市唐山大劇院項目 | 120,000 |
12 | 河北省 | 河北省唐山市曹妃甸區工人醫院 | 27,000 |
13 | 河北省 | 河北省唐山市遵化市沙河水環境綜合治理PPP項目 | 154,949 |
14 | 河北省 | 河北省邯鄲冀南新區二期路網工程等基礎設施PPP項目 | 115,000 |
15 | 河北省 | 河北省邯鄲冀南新區科創中心及周邊道路PPP項目 | 56,494 |
16 | 河北省 | 河北省邢臺市南水北調配套工程召馬地表水廠項目 | 69,802 |
17 | 河北省 | 河北省邢臺市污水處理二廠一期工程 | 45,524 |
18 | 河北省 | 河北省邢臺市經濟開發區教育文化體育設施改造提升工程項目包1 | 26,688 |
19 | 河北省 | 河北省邢臺市清河縣城市供水項目 | 20,000 |
20 | 河北省 | 河北省保定市污水處理PPP項目 | 52,000 |
21 | 河北省 | 河北省保定市涿州市南水北調地表水廠及配套管網項目 | 67,839 |
22 | 河北省 | 河北省保定市易縣經濟開發區政府與社會資本合作(PPP)項目 | 3,190,000 |
23 | 河北省 | 河北省張家口市新建蔚縣縣城集中供熱工程項目 | 62,292 |
24 | 河北省 | 河北省承德市首都地區環線高速公路(承德至平谷段) | 1,475,500 |
25 | 河北省 | 河北省承德市兩河水系水環境保護與綜合整治工程(一期)項目 | 326,379 |
26 | 河北省 | 河北省承德市灤平縣北部新城綜合管廊工程 | 16,376 |
27 | 河北省 | 河北省承德市灤平縣醫院新院區建設PPP項目 | 48,393 |
28 | 河北省 | 河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣縣城集中供熱項目 | 24,958 |
29 | 河北省 | 河北省滄州市南北繞城公路項目 | 239,400 |
30 | 河北省 | 河北省滄州市滄州渤海新區黃驊港綜合港區防波堤延伸及碼頭建設項目 | 252,100 |
31 | 河北省 | 河北省滄州市高新區產業新城PPP項目 | 71,398 |
32 | 河北省 | 河北省滄州市河間市環衛服務市場化項目 | 85,775 |
33 | 河北省 | 河北省滄州市河間市第十四中學項目 | 19,398 |
34 | 河北省 | 河北省滄州市海興縣集中供熱工程項目 | 22,000 |
35 | 河北省 | 河北省廊坊市固安縣固安高新區綜合開發PPP項目 | 834,075 |
36 | 河北省 | 河北省衡水市滏南新區綜合管廊及道路工程項目 | 501,000 |
37 | 河北省 | 河北省衡水市武邑縣城區集中供熱(PPP)項目 | 39,060 |
38 | 河北省 | 河北省衡水市武邑縣城污水處理廠TOT項目 | 11,000 |
39 | 山西省 | 太原植物園一期工程PPP項目 | 235,482 |
40 | 山西省 | 天鎮縣縣城集中供熱工程PPP項目 | 22,930 |
41 | 山西省 | 晉中市榆次區龍湖街東延工程、錦綸路北段改造工程及迎賓街改造工程PPP項目 | 138,368 |
42 | 山西省 | 山西省壽陽縣市政道路、地下綜合管廊及配套設施PPP項目 | 73,875 |
43 | 山西省 | 晉中市餐廚廢棄物處理PPP項目 | 5,939 |
44 | 山西省 | 平陸縣城區集中供熱一期項目 | 37,163 |
45 | 山西省 | 山西省原平市循環經濟示范區供水廠項目 | 8,605 |
46 | 山西省 | 山西省原平市循環經濟示范區污水處理廠項目 | 12,310 |
47 | 山西省 | 山西省臨汾市澇洰河生態建設潤州園政企合作(PPP)項目 | 75,130 |
48 | 山西省 | 汾河流域交城縣磁窯河與瓦窯河生態修復治理PPP項目 | 92,294 |
49 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特新機場PPP項目 | 2,031,712 |
50 | 內蒙古自治區 | 內蒙古自治區呼和浩特市清水河縣城關鎮北坡古村落改造、修繕、保護綜合項目 | 55,023 |
51 | 內蒙古自治區 | 包頭市立體交通綜合樞紐及旅游公路項目 | 42,274 |
52 | 內蒙古自治區 | 包頭市老北梁棚戶區綜合管廊工程 | 52,748 |
53 | 內蒙古自治區 | 烏海市城市燈光基礎建設及燈光旅游PPP項目 | 18,180 |
54 | 內蒙古自治區 | 烏海市海勃灣區道路工程項目 | 74,882 |
55 | 內蒙古自治區 | 內蒙古自治區烏海經濟開發區海勃灣工業園10000噸污水處理及中水回用工程項目 | 18,879 |
56 | 內蒙古自治區 | 烏海市海勃灣區鳳凰河(北河槽)綜合治理工程項目 | 19,823 |
57 | 內蒙古自治區 | 內蒙古自治區赤峰市中心城區垃圾焚燒發電項目 | 45,931 |
58 | 內蒙古自治區 | 內蒙古自治區赤峰市中心城區再生水利用配套管網工程PPP項目 | 31,681 |
59 | 內蒙古自治區 | 內蒙古自治區赤峰市中心城區防洪及環城水系治理工程 | 393,069 |
![]() 還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
![]() 熱門帖子
![]() ![]() 領取會員 (剩余2000人)
親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!
![]() 微信掃碼加老師開通會員 請完成實名認證 應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證) |
第三批政府和社會資本合作PPP示范項目(名單)
2016-10-26 15:35 來源:網友分享
2095
導讀:第三批政府和社會資本合作PPP示范項目(名單)。為進一步推進政府和社會資本合作工作取得實質性進展,發揮示范項目引領作用,調動社會資本參與積極性,財政部會同相關部門聯合啟動了第三批政府和社會資本合作示范項目申報篩選工作。