- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
相關(guān)問題討論

一、會計科目表
----------------------------------------
序號| 科目名稱及編號 |序號| 科目名稱及編號
--|----------------|--|-----------------
|一、資產(chǎn)類 | | 01.城市教育費附加
--|----------------|--|-----------------
1| 101 現(xiàn)金 | | 02.農(nóng)村教育事業(yè)費附加
--|----------------|--|-----------------
2| 102 銀行存款 | | 03.地方教育附加費
--|----------------|--|-----------------
3| 110 應收及暫付款 |22| 403 上級補助收入
--|----------------|--|-----------------
4| 115 材料 |23| 404 撥入???
--|----------------|--|-----------------
5| 117 對勤工儉學項目投資 |24| 405 事業(yè)收入
--|----------------|--|-----------------
6| 118 其他對外投資 | | 01.雜費
--|----------------|--|-----------------
7| 120 固定資產(chǎn) | | 02.學費
--|----------------|--|-----------------
8| 124 無形資產(chǎn) | | 03.借讀費
--|----------------|--|-----------------
| | | 04.住宿費
--|----------------|--|-----------------
|二、負債類 | | 05.其他事業(yè)收入
--|----------------|--|-----------------
9| 201 借入款項 |25| 409 勤工儉學收入
--|----------------|--|-----------------
10| 206 代管款項 |26| 412 附屬單位繳款
--|----------------|--|-----------------
11| 207 應付及暫存款 |27| 413 捐贈收入
--|----------------|--|-----------------
12| 209 應繳財政專戶款 |28| 414 其他收入
--|----------------|--|-----------------
13| 210 應交稅金 | |
--|----------------|--|-----------------
| | |五、支出類
--|----------------|--|-----------------
|三、凈資產(chǎn)類 |29| 501 撥出經(jīng)費
--|----------------|--|-----------------
14| 301 事業(yè)基金 | | 01.撥出教育事業(yè)費
--|----------------|--|-----------------
| 01.一般基金 | | 02.撥出教育費附加
--|----------------|--|-----------------
| 02.投資基金 | | 03.撥出其他經(jīng)費
--|----------------|--|-----------------
15| 302 固定基金 |30| 503 ??钪С?
--|----------------|--|-----------------
16| 303 專用基金 |31| 504 事業(yè)支出
--|----------------|--|-----------------
| 01.修購基金 | | 01.基本工資
----------------------------------------
續(xù)表
----------------------------------------
序號| 科目名稱及編號 |序號| 科目名稱及編號
--|----------------|--|-----------------
| 02.職工福利基金 | | 02.補助工資
--|----------------|--|-----------------
| 03.醫(yī)療基金 | | 03.其他工資
--|----------------|--|-----------------
| 04.獎教獎學基金 | | 04.職工福利費
--|----------------|--|-----------------
| 05.住房基金 | | 05.社會保障費
--|----------------|--|-----------------
| 06.留本基金 | | 06.助學金
--|----------------|--|-----------------
| 07.其他專用基金 | | 07.公務費
--|----------------|--|-----------------
17| 306 事業(yè)結(jié)余 | | 08.業(yè)務費
--|----------------|--|-----------------
18| 307 勤工儉學結(jié)余 | | 09.設(shè)備購置費
--|----------------|--|-----------------
19| 308 結(jié)余分配 | | 10.修繕費
--|----------------|--|-----------------
| | | 11.其他費用
--|----------------|--|-----------------
|四、收入類 |32| 505 勤工儉學支出
--|----------------|--|-----------------
20| 401 教育經(jīng)費撥款 |33| 516 上繳上級支出
--|----------------|--|-----------------
| 01.教育事業(yè)費撥款 |34| 517 對附屬單位補助
--|----------------|--|-----------------
| 02.其他經(jīng)費撥款 |35| 520 結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建
--|----------------|--|-----------------
21| 402 教育附加撥款 | |
----------------
2019-02-18 12:46:38

你好同學,是可以掛在其他收入-專項資金收入
2019-11-08 16:21:45

你好,通過主營業(yè)務收入科目核算的
2018-11-15 20:19:02

幼兒園常用的科目有:資產(chǎn)類:現(xiàn)金,銀行存款,應收票據(jù),對外投資,固定資產(chǎn)等負債類:應繳預算款,應交財政專戶,借入款項等凈資產(chǎn)類:固定基金,事業(yè)結(jié)余,經(jīng)營結(jié)余,事業(yè)基金,結(jié)余分配等收入類:財政補助收入,事業(yè)收入,經(jīng)營收入,其他收入等支出類:事業(yè)支出,經(jīng)營支出,成本費用,銷售稅金等以上只是常用的與企業(yè)會計有點不同的科目,具體的會計科目的設(shè)計可以根據(jù)相應的單位一些業(yè)務情況,參照國家的一些預算會計的相應會計法規(guī)再修改。
2019-07-30 16:27:52

你好,同學。這個按服務行業(yè)的企業(yè)做就可以了,同學,收的是收入,付的是費用,工資是成本這些就可以了。
2019-08-01 18:19:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
2024年銷售收入11,653,105.14,業(yè)務招待費7702.2,那 問
同學,你好 業(yè)務招待費,賬載金額7702.2,稅收金額4621.32 答
老師,請問一下,我們公司是另外一個公司的股東,我們 問
你好需要開具發(fā)票的這個投資 答
老師你好!有“納稅人財務、會計制度或納稅人財務 問
你好,學堂沒有這個了。 現(xiàn)在電子稅務局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎? 答
老師2024年1月取得2023年第四季度的股金分紅,可以 問
同學,你好 23年計提了嗎? 答
老師 對方客戶市建筑工程公司 他們沒有勞務資質(zhì) 問
對方承接的是勞務就可以開勞務發(fā)票 答
獲取全部相關(guān)問題信息